Updata Time:2024-06-02 21:03:41
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 金榜之星 | 56.0 | 2.2 | 布文 | 蔡約翰 | 6 | 131.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 |
12 | 紅海風帆 | 45.0 | 13.0 | 蔡明紹 | 文家良 | 1 | 120.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3 |
8 | 你知我得 | 49.0 | 6.5 | 梁家俊 | 姚本輝 | 2 | 124.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12 |
7 | 聚風雲 | 50.0 | 9.2 | 田泰安 | 丁冠豪 | 4 | 125.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 8 |
5 | 帥炸 | 50.0 | 16.0 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 8 | 125.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 |
2 | 威之星 | 58.0 | 16.0 | 班德禮 | 賀賢 | 9 | 133.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7 |
1 | 美神來 | 60.0 | 5.8 | 巴度 | 羅富全 | 12 | 135.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
6 | 天天得樂 | 50.0 | 27.0 | 周俊樂 | 葉楚航 | 14 | 125.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9 |
13 | 星火燎原 | 44.0 | 56.0 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 11 | 119.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11 |
14 | 勝神威 | 43.0 | 30.0 | 湯普新 | 伍鵬志 | 5 | 118.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 5 |
9 | 常拼常德 | 47.0 | 101.0 | 董明朗 | 黎昭昇 | 13 | 122.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13 |
4 | 鴻圖高星 | 50.0 | 76.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 7 | 125.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 2 |
11 | 逆市奇爸 | 46.0 | 74.0 | 霍宏聲 | 容天鵬 | 10 | 121.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10 |
10 | 牽旺寶寶 | 47.0 | 65.0 | 楊明綸 | 韋達 | 3 | 122.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。