Updata Time:2024-06-02 18:14:10
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安康萬里 | 59.0 | 2.4 | 何澤堯 | 呂健威 | 5 | 135.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | |
13 | 競駿天下 | 44.0 | 6.2 | 田泰安 | 大衛希斯 | 1 | 120.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9 | |
11 | 大勢至富 | 47.0 | 4.9 | 賀銘年 | 姚本輝 | 8 | 123.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 | |
7 | 時時如意 | 51.0 | 20.0 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 3 | 127.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 10 | |
5 | 閃亮老撾 | 52.0 | 84.0 | 周俊樂 | 沈集成 | 是 | 6 | 128.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 12 |
12 | 凱旋幸運 | 47.0 | 52.0 | 巴度 | 賀賢 | 13 | 123.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | |
6 | 妙芳華 | 52.0 | 9.2 | 梁家俊 | 羅富全 | 11 | 128.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 13 | |
14 | 神速馬車 | 42.0 | 51.0 | 艾兆禮 | 韋達 | 10 | 118.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 7 | |
4 | 健康之星 | 54.0 | 35.0 | 艾道拿 | 告東尼 | 4 | 130.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5 | |
8 | 名門望族 | 49.0 | 22.0 | 班德禮 | 丁冠豪 | 9 | 125.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 14 | |
3 | 川河冠駒 | 55.0 | 23.0 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 2 | 131.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 4 | |
10 | 快趣神舟 | 48.0 | 59.0 | 希威森 | 蘇偉賢 | 12 | 124.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11 | |
2 | 良田福星 | 59.0 | 35.0 | 布文 | 廖康銘 | 14 | 135.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 8 | |
9 | 怡昌奇兵 | 49.0 | 14.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 7 | 125.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 3 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。