Updata Time:2024-06-15 16:50:12
赛果与預測对比
[su_table]
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 快馬加鞭 | 35.0 | 6.0 | 田泰安 | 巫偉傑 | 5 | 130.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7 |
7 | 日新月著 | 35.0 | 7.8 | 布文 | 賀賢 | 12 | 130.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6 |
1 | 上校 | 39.0 | 8.1 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 3 | 134.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2 |
5 | 威力飛彈 | 37.0 | 6.2 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | 7 | 132.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 12 |
4 | 南區旺 | 37.0 | 6.1 | 鍾易禮 | 羅富全 | 8 | 132.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4 |
3 | 智勝攻略 | 38.0 | 5.4 | 巴度 | 廖康銘 | 1 | 133.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 1 |
2 | 欣感 | 39.0 | 21.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 6 | 134.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 11 |
8 | 前風 | 33.0 | 10.0 | 何澤堯 | 徐雨石 | 9 | 128.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9 |
9 | 投資有利 | 32.0 | 27.0 | 班德禮 | 韋達 | 11 | 127.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8 |
10 | 可愛新星 | 31.0 | 14.0 | 梁家俊 | 葉楚航 | 2 | 126.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3 |
12 | 綫路光明 | 19.0 | 41.0 | 楊明綸 | 容天鵬 | 10 | 115.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 5 |
11 | 星叻無敵 | 22.0 | 52.0 | 潘明輝 | 文家良 | 4 | 117.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10 |
[/su_table]
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。