Updata Time:2024-07-14 18:46:15
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 神馳 | 51.0 | 3.4 | 布文 | 蔡約翰 | 1 | 128.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | 堅闖 | 55.0 | 6.0 | 潘頓 | 伍鵬志 | 10 | 132.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
12 | 天天得樂 | 46.0 | 7.5 | 何澤堯 | 葉楚航 | 6 | 123.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
14 | 奔妙星 | 52.0 | 14.0 | 田泰安 | 大衛希斯 | 5 | 129.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
2 | 定數 | 58.0 | 16.0 | 班德禮 | 丁冠豪 | 8 | 135.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 |
1 | 馬主雄風 | 58.0 | 10.0 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 2 | 135.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 |
8 | 騰龍四海 | 50.0 | 36.0 | 蔡明紹 | 文家良 | 14 | 127.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
6 | 川河冠駒 | 52.0 | 25.0 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 13 | 129.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
13 | 綠族威 | 45.0 | 4.3 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 3 | 122.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 |
11 | 追風 | 48.0 | 21.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 9 | 125.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
5 | 開心樂園 | 52.0 | 40.0 | 希威森 | 呂健威 | 7 | 129.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 |
10 | 利衍天下 | 48.0 | 95.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 4 | 125.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
9 | 祥勝霸駒 | 49.0 | 88.0 | 鍾易禮 | 韋達 | 12 | 126.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
3 | 運來伍寶 | 56.0 | 72.0 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 11 | 133.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。