馬匹編號 | 馬名 | 負磅 | 騎師 | 檔位 | 練馬師 | 評分 | 配備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 舉步生風 | 135 | 潘頓 | 4 | 葉楚航 | 60 | TT |
2 | 精彩勇士 | 134 | 梁家俊 | 12 | 大衛希斯 | 59 | B |
3 | 英勇快車 | 133 | 布文 | 3 | 蔡約翰 | 58 | E1 |
4 | 不可擋 | 131 | 蔡明紹 | 5 | 韋達 | 56 | B/TT |
5 | 多彩多姿 | 128 | 楊明綸 | 9 | 蘇偉賢 | 53 | NaN |
6 | 喆喆友福 | 125 | 湯普新 | 1 | 鄭俊偉 | 50 | NaN |
7 | 日日型 | 124 | 班德禮 | 11 | 羅富全 | 49 | PC |
8 | 樂威煌 | 121 | 賀銘年 | 8 | 黎昭昇 | 46 | V/TT |
9 | 綫路光驊 | 121 | 潘明輝 (-2) | 10 | 文家良 | 46 | NaN |
10 | 專家 | 119 | 黃寶妮 (-10) | 7 | 賀賢 | 44 | CP-/TT- |
11 | 真好運 | 119 | 田泰安 | 6 | 伍鵬志 | 44 | B-/PC1 |
12 | 勝萬金 | 115 | 鍾易禮 (-3) | 2 | 告東尼 | 40 | H/TT |
Posted in完結賽事