香港20240915沙田17:45,第10場,耀東讓賽

香港20240915沙田17:45,第10場,耀東讓賽

Updata Time:2024-09-15 18:07:50

赛果与預測对比

檔位 檔位预测 獨贏 練馬師 综合预测 評分 負磅 馬匹预测 馬名 馬編號 騎師 騎師预测 實際名次
9 1.0 2.4 姚本輝 1.0 74.0 129.0 1.0 陽光勇士 2 周俊樂 3.0 1
2 3.0 13.0 巫偉傑 2.0 66.0 121.0 2.0 和平波 9 蔡明紹 2.0 11
4 7.0 6.5 方嘉柏 3.0 65.0 120.0 3.0 星運少爵 10 何澤堯 1.0 7
1 4.0 20.0 蔡約翰 4.0 80.0 135.0 4.0 魅力知遇 1 布文 4.0 13
13 2.0 20.0 告東尼 5.0 70.0 125.0 6.0 美麗邂逅 4 潘頓 6.0 12
5 5.0 8.2 蘇偉賢 6.0 61.0 116.0 5.0 愛意龍 14 田泰安 5.0 5
12 6.0 25.0 韋達 7.0 70.0 125.0 7.0 將義 5 艾道拿 7.0 2
11 8.0 14.0 丁冠豪 8.0 68.0 123.0 8.0 魯班精神 6 班德禮 8.0 4
14 9.0 78.0 呂健威 9.0 62.0 117.0 10.0 勁進駒 12 楊明綸 10.0 3
3 12.0 32.0 大衛希斯 10.0 64.0 119.0 9.0 太陽勇士 11 梁家俊 9.0 9
7 10.0 28.0 容天鵬 11.0 67.0 122.0 11.0 時尚歡欣 7 希威森 12.0 10
8 11.0 15.0 大衛希斯 12.0 71.0 126.0 12.0 久久為尊 3 霍宏聲 11.0 8
6 13.0 17.0 羅富全 13.0 67.0 122.0 13.0 大紅袍 8 黃寶妮 13.0 14
10 14.0 24.0 伍鵬志 14.0 61.0 116.0 14.0 綠族光芒 13 艾兆禮 14.0 6

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。