Updata Time:2024-10-06 16:22:49
赛果与預測对比
新馬 | 檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.0 | 14.0 | 韋達 | 1.0 | 62.0 | 118.0 | 1.0 | 不可擋 | 13 | 黃寶妮 | 1.0 | 4.0 | |
10 | 3.0 | 13.0 | 蘇偉賢 | 2.0 | 78.0 | 134.0 | 2.0 | 萬里飛至 | 3 | 希威森 | 2.0 | 6.0 | |
3 | 2.0 | 65.0 | 廖康銘 | 3.0 | 61.0 | 117.0 | 4.0 | 心想事成 | 14 | 巴度 | 4.0 | 8.0 | |
13 | 4.0 | 7.5 | 黎昭昇 | 4.0 | 75.0 | 131.0 | 3.0 | 寰宇豐采 | 4 | 布文 | 3.0 | 2.0 | |
12 | 5.0 | 16.0 | 伍鵬志 | 5.0 | 63.0 | 119.0 | 6.0 | 嘉應喝彩 | 12 | 田泰安 | 5.0 | 7.0 | |
9 | 6.0 | 21.0 | 韋達 | 6.0 | 78.0 | 134.0 | 5.0 | 當家精神 | 2 | 艾道拿 | 6.0 | 13.0 | |
11 | 7.0 | 1.5 | 葉楚航 | 7.0 | 68.0 | 124.0 | 7.0 | 舉步生風 | 7 | 潘頓 | 7.0 | 3.0 | |
1 | 8.0 | 74.0 | 呂健威 | 8.0 | 64.0 | 120.0 | 8.0 | 共同輝煌 | 10 | 何澤堯 | 8.0 | 14.0 | |
4 | 9.0 | 24.0 | 巫偉傑 | 9.0 | 69.0 | 125.0 | 9.0 | 大老撾 | 6 | 蔡明紹 | 9.0 | 1.0 | |
8 | 10.0 | 24.0 | 姚本輝 | 10.0 | 71.0 | 127.0 | 11.0 | 怡心聲 | 5 | 梁家俊 | 10.0 | 11.0 | |
5 | 11.0 | 26.0 | 姚本輝 | 11.0 | 69.0 | 125.0 | 10.0 | 綠色好威 | 1 | 潘明輝 | 11.0 | 5.0 | |
是 | 6 | 12.0 | 70.0 | 沈集成 | 12.0 | 64.0 | 120.0 | 12.0 | 皇者有利 | 9 | 楊明綸 | 12.0 | 12.0 |
7 | 13.0 | 82.0 | 大衛希斯 | 13.0 | 64.0 | 120.0 | 13.0 | 長勝威龍 | 8 | 湯普新 | 13.0 | 10.0 | |
14 | 14.0 | 71.0 | 賀賢 | 14.0 | 64.0 | 120.0 | 14.0 | 攻頂 | 11 | 班德禮 | 14.0 | 9.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。