Updata Time:2024-10-09 20:36:03
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1.0 | 北海盜 | 布文 | 賀賢 | 11.0 | 9.0 |
2 | 6 | 11.0 | 小神仙 | 潘明輝 | 姚本輝 | 10.0 | 8.0 |
3 | 4 | 12.0 | 勇進齊心 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 9.0 | 11.0 |
4 | 2 | 7.0 | 勁好運 | 潘頓 | 羅富全 | 1.0 | 1.0 |
5 | 7 | 9.0 | 今朝更好 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 12.0 | 6.0 |
6 | 11 | 2.0 | 夢幻駿駒 | 巴度 | 方嘉柏 | 5.0 | 7.0 |
7 | 1 | 8.0 | 極速滿貫 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 2.0 | 4.0 |
8 | 9 | 6.0 | 武林至尊 | 田泰安 | 大衛希斯 | 3.0 | 3.0 |
9 | 5 | 3.0 | 嘉寶神駒 | 周俊樂 | 沈集成 | 6.0 | 10.0 |
10 | 10 | 5.0 | 閃亮老撾 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 4.0 | 5.0 |
11 | 8 | 4.0 | 盈益善 | 何澤堯 | 游達榮 | 7.0 | 2.0 |
12 | 12 | 10.0 | 齊歡最樂 | 董明朗 | 伍鵬志 | 8.0 | 12.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。