Updata Time:2024-10-23 16:48:37
赛果与預測对比
预测排序 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.0 | 龍之輝 | 希威森 | 呂健威 | 9.0 | 12 |
2 | 5.0 | 幸運遇見 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 13.0 | 6 |
3 | 8.0 | 華麗再勝 | 潘明輝 | 沈集成 | 10.0 | 3 |
4 | 3.0 | 增有 | 布文 | 賀賢 | 2.0 | 9 |
5 | 2.0 | 魅力寶駒 | 巴度 | 蔡約翰 | 3.0 | 5 |
6 | 11.0 | 昇瀧駒 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 8.0 | 4 |
7 | 14.0 | 凱旋時光 | 班德禮 | 羅富全 | 7.0 | 11 |
8 | 1.0 | 小霸王 | 周俊樂 | 告東尼 | 14.0 | 14 |
9 | 4.0 | 八駿巨昇 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6.0 | 13 |
10 | 9.0 | 傑出漢子 | 楊明綸 | 呂健威 | 12.0 | 10 |
11 | 6.0 | 氣勢 | 潘頓 | 蔡約翰 | 1.0 | 1 |
12 | 13.0 | 手到齊來 | 田泰安 | 伍鵬志 | 4.0 | 8 |
13 | 12.0 | 天天同樂 | 蔡明紹 | 羅富全 | 11.0 | 2 |
14 | 10.0 | 四季醒 | 何澤堯 | 黎昭昇 | 5.0 | 7 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。