Updata Time:2024-05-29 21:12:37
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 高氣派 | 38.0 | 3.8 | 潘頓 | 徐雨石 | 3 | 134.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
5 | 無敵精英 | 36.0 | 22.0 | 賀銘年 | 伍鵬志 | 10 | 132.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
11 | 怪獸豪俠 | 31.0 | 16.0 | 潘明輝 | 文家良 | 4 | 127.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | 桃花多 | 34.0 | 6.0 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 7 | 130.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | 木火龍駒 | 36.0 | 32.0 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 1 | 132.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 |
12 | 亞洲力量 | 30.0 | 11.0 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 2 | 126.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
1 | 凱旋七福 | 39.0 | 25.0 | 布文 | 韋達 | 12 | 135.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
4 | 麒麟 | 24.0 | 13.0 | 何澤堯 | 大衛希斯 | 13 | 120.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
10 | 天時明駒 | 31.0 | 14.0 | 班德禮 | 大衛希斯 | 11 | 127.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 |
3 | 堅有利 | 38.0 | 8.8 | 希威森 | 沈集成 | 6 | 134.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
8 | 上浦精選 | 33.0 | 27.0 | 董明朗 | 呂健威 | 5 | 129.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 13.0 |
14 | 綠登 | 16.0 | 20.0 | 湯普新 | 蘇偉賢 | 8 | 115.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 6.0 |
13 | 鷹勇猴王 | 18.0 | 9.5 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 115.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 |
9 | 瀧澤飛駒 | 32.0 | 13.0 | 蔡明紹 | 告東尼 | 14 | 128.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 7.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。