香港賽馬會2024-06-05日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-05|HV|1|18:40|end

香港賽馬會2024-06-05日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-05|HV|1|18:40|end

Updata Time:2024-06-05 23:09:34

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
5 中華威威 37.0 6.5 黃智弘 徐雨石 8 132.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2
2 同滿滿 40.0 9.3 霍宏聲 伍鵬志 10 135.0 3.0 2.0 2.0 2.0 11
1 勁無敵 40.0 6.5 蔡明紹 羅富全 5 135.0 2.0 3.0 3.0 3.0 8
8 佳景臨門 33.0 4.5 艾兆禮 葉楚航 1 128.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1
6 有你有我 35.0 11.0 艾道拿 廖康銘 12 130.0 6.0 5.0 5.0 5.0 7
3 會展二號 39.0 9.0 鍾易禮 告東尼 4 134.0 5.0 7.0 8.0 6.0 4
12 錢途光明 18.0 12.0 潘明輝 丁冠豪 2 115.0 7.0 6.0 7.0 7.0 3
10 友誼至佳 24.0 16.0 董明朗 韋達 9 119.0 9.0 8.0 6.0 8.0 12
9 萬事有 29.0 19.0 希威森 容天鵬 6 124.0 8.0 9.0 9.0 9.0 6
7 飛躍精英 34.0 14.0 巴度 賀賢 3 129.0 10.0 11.0 12.0 10.0 10
11 月球 23.0 18.0 湯普新 黎昭昇 11 118.0 11.0 12.0 10.0 11.0 5
4 威武良駒 38.0 16.0 布文 姚本輝 7 133.0 12.0 10.0 11.0 12.0 9

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。