Updata Time:2024-06-05 23:09:30
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 祥勝力駒 | 55.0 | 17.0 | 艾兆禮 | 韋達 | 10 | 133.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | |
7 | 快樂老撾 | 51.0 | 4.8 | 布文 | 呂健威 | 3 | 129.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5 | |
5 | 勇眼光 | 52.0 | 10.0 | 希威森 | 大衛希斯 | 6 | 130.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | |
12 | 謙謙君子 | 41.0 | 20.0 | 巴度 | 葉楚航 | 8 | 119.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | |
9 | 五福星 | 46.0 | 19.0 | 田泰安 | 羅富全 | 11 | 124.0 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 10 | |
11 | 花好月盈 | 43.0 | 9.0 | 賀銘年 | 黎昭昇 | 1 | 121.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6 | |
1 | 心想事成 | 57.0 | 11.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 9 | 135.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 4 | |
6 | 神舟皓祥 | 51.0 | 11.0 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 4 | 129.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 11 | |
4 | 包裝猛將 | 52.0 | 3.1 | 潘頓 | 沈集成 | 是 | 5 | 130.0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 1 |
10 | 電路七號 | 45.0 | 14.0 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 2 | 123.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 2 | |
8 | 伶俐驫駒 | 47.0 | 31.0 | 班德禮 | 容天鵬 | 7 | 125.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 3 | |
3 | 東方寶寶 | 52.0 | 23.0 | 艾道拿 | 徐雨石 | 12 | 130.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 8 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。