香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|1|18:40|end

香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|1|18:40|end

Updata Time:2024-06-12 18:56:34

赛果与預測对比

[su_table]

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
6 極速之星 34.0 3.1 潘頓 賀賢 3 129.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
10 怪獸豪俠 31.0 7.2 潘明輝 文家良 1 126.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5.0
4 飛騰騅 36.0 11.0 黃智弘 方嘉柏 8 131.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0
12 恆駿之寶 17.0 16.0 田泰安 蘇偉賢 2 115.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0
8 飛躍凱旋 31.0 14.0 董明朗 韋達 5 126.0 5.0 4.0 5.0 5.0 8.0
2 馬上旺 38.0 12.0 布文 廖康銘 10 133.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
9 着着領先 31.0 22.0 艾兆禮 葉楚航 12 126.0 7.0 7.0 7.0 7.0 10.0
7 中華叻叻 32.0 12.0 何澤堯 徐雨石 4 127.0 9.0 8.0 8.0 8.0 7.0
3 勝利同盟 37.0 5.4 班德禮 丁冠豪 7 132.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0
5 友盈友福 36.0 38.0 湯普新 鄭俊偉 11 131.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12.0
11 瀧澤飛駒 30.0 14.0 蔡明紹 告東尼 6 125.0 11.0 11.0 11.0 11.0 2.0
1 傲龍駒 40.0 20.0 巴度 容天鵬 9 135.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.0

[/su_table]

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。