Updata Time:2024-06-23 21:00:52
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 營造組裝 | 68.0 | 14.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 9 | 127.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
5 | 鑽石星空 | 69.0 | 1.7 | 田泰安 | 徐雨石 | 2 | 128.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | 旋風飛影 | 70.0 | 33.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 1 | 129.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | |
2 | 競駿先鋒 | 72.0 | 4.3 | 鍾易禮 | 告東尼 | 5 | 131.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
1 | 占士德 | 76.0 | 16.0 | 周俊樂 | 容天鵬 | 12 | 135.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | |
3 | 超霸勝 | 71.0 | 13.0 | 艾兆禮 | 韋達 | 10 | 130.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
7 | 大才 | 69.0 | 26.0 | 黃智弘 | 葉楚航 | 7 | 128.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | |
6 | 非凡之星 | 69.0 | 58.0 | 希威森 | 蘇偉賢 | 4 | 128.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 4.0 | |
9 | 駿馬為伍 | 66.0 | 51.0 | 蔡明紹 | 文家良 | 是 | 8 | 125.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 |
14 | 川河型駒 | 61.0 | 53.0 | 巴度 | 方嘉柏 | 6 | 120.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
12 | 絲路之光 | 63.0 | 22.0 | 潘頓 | 伍鵬志 | 是 | 11 | 122.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 陣前退出 |
11 | 贏得自然 | 64.0 | 101.0 | 班德禮 | 賀賢 | 是 | 3 | 123.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
13 | 辰速密碼 | 63.0 | 126.0 | 楊明綸 | 巫偉傑 | 是 | 13 | 122.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 |
10 | 你知我拼 | 64.0 | 75.0 | 潘明輝 | 姚本輝 | 14 | 123.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。