Updata Time:2024-06-26 19:58:21
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 手錶之星 | 44.0 | 7.8 | 田泰安 | 巫偉傑 | 2 | 119.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10 |
1 | 燊榮之星 | 60.0 | 6.6 | 潘頓 | 沈集成 | 9 | 135.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 |
6 | 川河冠駒 | 54.0 | 3.8 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 1 | 129.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8 |
3 | 陸知 | 59.0 | 7.9 | 何澤堯 | 黎昭昇 | 8 | 134.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6 平頭馬 |
7 | 得意佳作 | 53.0 | 7.1 | 潘明輝 | 姚本輝 | 3 | 128.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3 |
12 | 宏才 | 40.0 | 23.0 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 7 | 115.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 平頭馬 |
11 | 家樂飛駒 | 41.0 | 14.0 | 艾兆禮 | 賀賢 | 4 | 116.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 2 |
5 | 金運來 | 54.0 | 38.0 | 希威森 | 文家良 | 12 | 129.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11 |
2 | 赤馬雄風 | 60.0 | 7.3 | 布文 | 大衛希斯 | 5 | 135.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 4 |
4 | 蟲草之凰 | 58.0 | 24.0 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 11 | 133.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12 |
10 | 共創成果 | 42.0 | 22.0 | 楊明綸 | 容天鵬 | 10 | 117.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 5 |
8 | 超勁寶寶 | 50.0 | 20.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 6 | 125.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。