香港賽馬會2024-07-04日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-04|HV|1|18:40

香港賽馬會2024-07-04日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-04|HV|1|18:40

Updata Time:2024-07-04 18:55:48

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
7 喜勝威龍 36.0 8.6 布文 大衛希斯 10 131.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2
4 星運皇爵 39.0 3.8 艾道拿 方嘉柏 1 134.0 2.0 2.0 2.0 2.0 4
2 馬有運 40.0 7.2 巴度 伍鵬志 3 135.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3
5 俏郎中 38.0 5.8 何澤堯 呂健威 11 133.0 5.0 4.0 4.0 4.0 11
8 豐盛多彩 35.0 18.0 艾兆禮 韋達 9 130.0 4.0 5.0 5.0 5.0 8
3 星火燎原 40.0 27.0 田泰安 徐雨石 12 135.0 6.0 6.0 6.0 6.0 9
1 小神仙 40.0 5.9 霍宏聲 姚本輝 2 135.0 7.0 8.0 7.0 7.0 1
10 星雲浩騰 29.0 18.0 希威森 葉楚航 5 124.0 8.0 7.0 8.0 8.0 5
6 傲龍駒 38.0 27.0 周俊樂 容天鵬 8 133.0 9.0 10.0 11.0 9.0 12
12 恆駿之寶 17.0 18.0 湯普新 蘇偉賢 7 115.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10
11 最佳拍檔 21.0 14.0 楊明綸 巫偉傑 4 116.0 11.0 11.0 9.0 11.0 6
9 焦點 32.0 21.0 陳嘉熙 鄭俊偉 6 127.0 12.0 12.0 12.0 12.0 7

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。