香港賽馬會2024-07-04日跑馬地, 第3场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-04|HV|3|19:40

香港賽馬會2024-07-04日跑馬地, 第3场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-04|HV|3|19:40

Updata Time:2024-07-04 19:56:02

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
2 極光彗星 58.0 3.9 田泰安 黎昭昇 3 134.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2
10 勝萬金 44.0 6.9 鍾易禮 告東尼 1 120.0 2.0 2.0 1.0 2.0 7
5 鴻圖新星 51.0 4.3 布文 蔡約翰 6 127.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1
9 超額認購 47.0 36.0 艾兆禮 賀賢 11 123.0 4.0 4.0 4.0 4.0 9
12 謙謙君子 41.0 11.0 巴度 葉楚航 4 117.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5
6 生生勝利 50.0 31.0 班德禮 姚本輝 5 126.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8
8 超強六十 48.0 11.0 何澤堯 方嘉柏 2 124.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6
1 顏色王子 59.0 4.7 霍宏聲 韋達 10 135.0 8.0 8.0 8.0 8.0 3
4 大番薯 52.0 17.0 艾道拿 廖康銘 8 128.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10
11 華麗活力 42.0 19.0 希威森 羅富全 9 118.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4
7 辣得金 48.0 63.0 潘明輝 伍鵬志 7 124.0 11.0 11.0 11.0 11.0 12
3 創科之星 52.0 89.0 巫顯東 巫偉傑 12 128.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。