香港賽馬會2024-07-06日沙田, 第9场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-06|ST|9|20:10

香港賽馬會2024-07-06日沙田, 第9场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-06|ST|9|20:10

Updata Time:2024-07-06 20:26:19

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
2 駿奕快車 72.0 13.0 艾道拿 姚本輝 3 131.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3
9 安康萬里 65.0 4.5 何澤堯 呂健威 1 124.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1
12 綠族光芒 61.0 14.0 艾兆禮 伍鵬志 10 120.0 3.0 3.0 4.0 3.0 12
5 以戰常勝 67.0 1.6 布文 蔡約翰 5 126.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2
8 加非凡 65.0 38.0 巴度 方嘉柏 6 124.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8
4 非凡之星 67.0 46.0 田泰安 蘇偉賢 13 126.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5
6 跑得好快 66.0 13.0 賀銘年 黎昭昇 2 125.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4
1 開心勇駒 74.0 29.0 鍾易禮 告東尼 9 133.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10
11 勁進駒 63.0 57.0 蔡明紹 呂健威 4 122.0 9.0 10.0 9.0 9.0 11
10 香港神駒 64.0 83.0 潘明輝 沈集成 8 123.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9
3 銀皇興標 70.0 69.0 梁家俊 羅富全 7 129.0 11.0 11.0 11.0 11.0 13
7 智跑得 66.0 43.0 希威森 大衛希斯 11 125.0 12.0 12.0 13.0 12.0 7
13 智勇名駒 60.0 93.0 楊明綸 呂健威 12 119.0 13.0 13.0 12.0 13.0 6

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。