香港賽馬會2024-07-10日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-10|HV|1|18:35

香港賽馬會2024-07-10日跑馬地, 第1场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-10|HV|1|18:35

Updata Time:2024-07-10 18:49:27

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
1 中華威威 39.0 3.0 黃智弘 徐雨石 1 135.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2
8 萬事有 27.0 7.0 潘頓 容天鵬 4 123.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7
6 智勁駒 33.0 8.9 班德禮 文家良 5 129.0 3.0 3.0 3.0 3.0 12
2 勁無敵 38.0 15.0 梁家俊 羅富全 8 134.0 4.0 4.0 4.0 4.0 11
4 會展二號 37.0 19.0 鍾易禮 告東尼 10 133.0 5.0 6.0 5.0 5.0 10
7 魅力一丁 33.0 18.0 何澤堯 呂健威 7 129.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5
10 友誼至佳 22.0 18.0 田泰安 韋達 2 118.0 7.0 7.0 8.0 7.0 1
3 同滿滿 38.0 11.0 霍宏聲 伍鵬志 11 134.0 9.0 8.0 7.0 8.0 4
12 錢途光明 18.0 4.5 潘明輝 丁冠豪 3 115.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9
11 月球 21.0 31.0 湯普新 黎昭昇 12 117.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8
9 威望 26.0 31.0 賀銘年 葉楚航 6 122.0 11.0 11.0 11.0 11.0 6
5 威武良駒 36.0 38.0 蔡明紹 姚本輝 9 132.0 12.0 12.0 12.0 12.0 3

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。