Updata Time:2024-07-14 21:02:23
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 和平波 | 66.0 | 5.8 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 2.0 | 123.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
8 | 星運少爵 | 66.0 | 11.0 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 4.0 | 123.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
10 | 艾莉奧 | 61.0 | 14.0 | 希威森 | 大衛希斯 | 8.0 | 118.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
1 | 好勁力 | 78.0 | 6.2 | 賀銘年 | 呂健威 | 3.0 | 135.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
6 | 光明傳承 | 67.0 | 6.0 | 班德禮 | 葉楚航 | 1.0 | 124.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 |
3 | 競駿飛翔 | 73.0 | 9.1 | 潘頓 | 黎昭昇 | 6.0 | 130.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 1.0 |
9 | 好好紛 | 64.0 | 36.0 | 黃智弘 | 沈集成 | 10.0 | 121.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 13.0 |
2 | 飛輪步 | 75.0 | 41.0 | 布文 | 容天鵬 | 11.0 | 132.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 |
12 | 君智盛 | 61.0 | 23.0 | 潘明輝 | 姚本輝 | 7.0 | 118.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 11.0 |
4 | 快路 | 71.0 | 15.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9.0 | 128.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 6.0 |
14 | 我做到 | 60.0 | 4.6 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 12.0 | 117.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 4.0 |
5 | 美麗在線 | 68.0 | 15.0 | 梁家俊 | 羅富全 | 5.0 | 125.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 5.0 |
11 | 幸運同行 | 61.0 | 93.0 | 湯普新 | 蔡約翰 | 13.0 | 118.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。