Updata Time:2024-09-12 16:56:05
赛果与預測对比
實際名次 | 檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 1.0 | 2.6 | 伍鵬志 | 1.0 | 64.0 | 122.0 | 1.0 | 嘉應喝彩 | 10 | 潘頓 | 1.0 | 9 |
2 | 11 | 2.0 | 18.0 | 蔡約翰 | 2.0 | 77.0 | 135.0 | 3.0 | 明心知遇 | 1 | 布文 | 2.0 | 2 |
4 | 4 | 3.0 | 13.0 | 告東尼 | 3.0 | 65.0 | 123.0 | 2.0 | 正氣青驅 | 9 | 艾道拿 | 3.0 | 4 |
1 | 5 | 4.0 | 4.2 | 容天鵬 | 4.0 | 66.0 | 124.0 | 4.0 | 時尚風趣 | 8 | 周俊樂 | 4.0 | 1 |
8 | 3 | 5.0 | 10.0 | 方嘉柏 | 5.0 | 74.0 | 132.0 | 6.0 | 鈁糖武士 | 2 | 黃智弘 | 5.0 | 8 |
7 | 1 | 6.0 | 12.0 | 賀賢 | 6.0 | 70.0 | 128.0 | 5.0 | 快搏 | 5 | 董明朗 | 7.0 | 7 |
11 | 10 | 7.0 | 19.0 | 廖康銘 | 7.0 | 61.0 | 119.0 | 7.0 | 心想事成 | 12 | 希威森 | 6.0 | 11 |
6 | 12 | 8.0 | 34.0 | 呂健威 | 8.0 | 70.0 | 128.0 | 8.0 | 金發盛世 | 4 | 何澤堯 | 8.0 | 6 |
10 | 7 | 9.0 | 20.0 | 巫偉傑 | 9.0 | 72.0 | 130.0 | 9.0 | 天足貓 | 3 | 賀銘年 | 9.0 | 10 |
5 | 2 | 10.0 | 9.7 | 韋達 | 10.0 | 61.0 | 119.0 | 11.0 | 皇帝英明 | 11 | 班德禮 | 10.0 | 5 |
12 | 8 | 11.0 | 43.0 | 姚本輝 | 11.0 | 66.0 | 124.0 | 10.0 | 有鴻利 | 7 | 霍宏聲 | 11.0 | 12 |
3 | 6 | 12.0 | 27.0 | 羅富全 | 12.0 | 67.0 | 125.0 | 12.0 | 幸運旅程 | 6 | 潘明輝 | 12.0 | 3 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。