Updata Time:2024-09-15 14:28:38
赛果与預測对比
實際名次 | 檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 2.0 | 8.2 | 方嘉柏 | 1.0 | 36.0 | 127.0 | 2.0 | 星運皇爵 | 8 | 布文 | 1.0 | 5 |
2 | 3 | 1.0 | 1.6 | 葉楚航 | 2.0 | 29.0 | 120.0 | 1.0 | 可愛新星 | 12 | 潘頓 | 2.0 | 2 |
7 | 2 | 3.0 | 20.0 | 巫偉傑 | 3.0 | 34.0 | 125.0 | 3.0 | 最多歡笑 | 9 | 蔡明紹 | 4.0 | 7 |
3 | 4 | 4.0 | 13.0 | 大衛希斯 | 4.0 | 37.0 | 128.0 | 4.0 | 喜勝威龍 | 6 | 黃智弘 | 3.0 | 3 |
6 | 11 | 5.0 | 19.0 | 文家良 | 5.0 | 30.0 | 121.0 | 5.0 | 荃程路通 | 11 | 梁家俊 | 5.0 | 6 |
8 | 12 | 6.0 | 15.0 | 徐雨石 | 6.0 | 34.0 | 125.0 | 6.0 | 星火燎原 | 10 | 田泰安 | 6.0 | 8 |
1 | 8 | 9.0 | 23.0 | 伍鵬志 | 7.0 | 40.0 | 131.0 | 7.0 | 旋風傳奇 | 1 | 潘明輝 | 7.0 | 1 |
11 | 7 | 7.0 | 32.0 | 丁冠豪 | 8.0 | 38.0 | 129.0 | 8.0 | 永勝金駒 | 3 | 周俊樂 | 8.0 | 11 |
4 | 1 | 8.0 | 26.0 | 方嘉柏 | 9.0 | 38.0 | 129.0 | 10.0 | 朗日雪峰 | 5 | 巴度 | 9.0 | 4 |
10 | 5 | 10.0 | 12.0 | 姚本輝 | 10.0 | 40.0 | 131.0 | 9.0 | 全神貫注 | 2 | 霍宏聲 | 10.0 | 10 |
12 | 6 | 11.0 | 53.0 | 容天鵬 | 11.0 | 37.0 | 128.0 | 11.0 | 逆市奇爸 | 7 | 希威森 | 12.0 | 12 |
9 | 9 | 12.0 | 63.0 | 黎昭昇 | 12.0 | 38.0 | 129.0 | 12.0 | 勇冠皇子 | 4 | 湯普新 | 11.0 | 9 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。