Updata Time:2024-09-15 17:27:52
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.0 | 12.0 | 呂健威 | 1.0 | 78.0 | 133.0 | 1.0 | 綠族豐收 | 3 | 何澤堯 | 1.0 | 5 |
7 | 2.0 | 11.0 | 蘇偉賢 | 2.0 | 78.0 | 133.0 | 3.0 | 萬里飛至 | 2 | 希威森 | 3.0 | 4 |
9 | 4.0 | 7.1 | 姚本輝 | 3.0 | 60.0 | 115.0 | 2.0 | 萬事快 | 14 | 黃寶妮 | 2.0 | 10 |
14 | 3.0 | 4.6 | 蔡約翰 | 4.0 | 73.0 | 128.0 | 4.0 | 星際快車 | 6 | 艾道拿 | 4.0 | 2 |
12 | 5.0 | 7.1 | 羅富全 | 5.0 | 64.0 | 119.0 | 5.0 | 耀寶 | 11 | 潘頓 | 5.0 | 8 |
11 | 6.0 | 7.9 | 韋達 | 6.0 | 80.0 | 135.0 | 7.0 | 當家精神 | 1 | 田泰安 | 6.0 | 7 |
8 | 7.0 | 34.0 | 葉楚航 | 7.0 | 66.0 | 121.0 | 6.0 | 大才 | 7 | 黃智弘 | 7.0 | 12 |
4 | 9.0 | 38.0 | 方嘉柏 | 8.0 | 61.0 | 116.0 | 8.0 | 川河首駒 | 13 | 潘明輝 | 8.0 | 13 |
2 | 8.0 | 37.0 | 方嘉柏 | 9.0 | 63.0 | 118.0 | 9.0 | 三軍勇將 | 12 | 楊明綸 | 9.0 | 6 |
3 | 10.0 | 26.0 | 黎昭昇 | 10.0 | 75.0 | 130.0 | 10.0 | 寰宇豐采 | 5 | 布文 | 10.0 | 3 |
6 | 11.0 | 43.0 | 沈集成 | 11.0 | 64.0 | 119.0 | 11.0 | 連連幸運 | 10 | 鍾易禮 | 11.0 | 9 |
1 | 12.0 | 33.0 | 賀賢 | 12.0 | 66.0 | 121.0 | 12.0 | 攻頂 | 8 | 巴度 | 12.0 | 14 |
10 | 13.0 | 4.6 | 巫偉傑 | 13.0 | 77.0 | 132.0 | 13.0 | 魔術控制 | 4 | 蔡明紹 | 13.0 | 1 |
13 | 14.0 | 36.0 | 大衛希斯 | 14.0 | 65.0 | 120.0 | 14.0 | 東方飛影 | 9 | 湯普新 | 14.0 | 11 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。