Updata Time:2024-09-22 14:48:11
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1.0 | 2.7 | 羅富全 | 1.0 | 57.0 | 133.0 | 1.0 | 聖托里尼 | 1 | 田泰安 | 1.0 | 9 |
1 | 3.0 | 7.4 | 鄭俊偉 | 2.0 | 54.0 | 130.0 | 2.0 | 東昇鉞 | 2 | 黃智弘 | 2.0 | 5 |
5 | 2.0 | 6.1 | 告東尼 | 3.0 | 51.0 | 127.0 | 3.0 | 加州活力 | 5 | 艾道拿 | 3.0 | 6 |
12 | 4.0 | 7.8 | 文家良 | 4.0 | 52.0 | 128.0 | 4.0 | 錶之宇宙 | 4 | 霍宏聲 | 4.0 | 1 |
2 | 5.0 | 20.0 | 鄭俊偉 | 5.0 | 44.0 | 120.0 | 5.0 | 雙天寳馬 | 13 | 潘明輝 | 5.0 | 8 |
3 | 6.0 | 12.0 | 韋達 | 6.0 | 50.0 | 126.0 | 6.0 | 志在福星 | 7 | 周俊樂 | 6.0 | 11 |
8 | 7.0 | 8.6 | 葉楚航 | 7.0 | 52.0 | 128.0 | 8.0 | 北地烈馬 | 3 | 鍾易禮 | 7.0 | 3 |
10 | 8.0 | 28.0 | 徐雨石 | 8.0 | 48.0 | 124.0 | 7.0 | 歷險大將 | 10 | 梁家俊 | 8.0 | 10 |
7 | 9.0 | 77.0 | 蘇偉賢 | 9.0 | 45.0 | 121.0 | 9.0 | 黃金見聞 | 12 | 何澤堯 | 9.0 | 12 |
13 | 11.0 | 36.0 | 葉楚航 | 10.0 | 47.0 | 123.0 | 11.0 | 紅旺繽紛 | 11 | 賀銘年 | 10.0 | 13 |
11 | 12.0 | 26.0 | 姚本輝 | 11.0 | 50.0 | 126.0 | 10.0 | 準輝煌 | 8 | 巴度 | 12.0 | 2 |
4 | 10.0 | 27.0 | 韋達 | 12.0 | 50.0 | 126.0 | 12.0 | 天使之聲 | 6 | 希威森 | 11.0 | 4 |
9 | 13.0 | 47.0 | 大衛希斯 | 13.0 | 50.0 | 126.0 | 13.0 | 環球英雄 | 9 | 董明朗 | 13.0 | 7 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。