Updata Time:2024-09-22 15:14:19
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.0 | 6.1 | 葉楚航 | 1.0 | 56.0 | 132.0 | 1.0 | 黑白 | 4 | 潘頓 | 1.0 | 5 |
6 | 2.0 | 3.3 | 韋達 | 2.0 | 56.0 | 132.0 | 2.0 | 不可擋 | 2 | 黃寶妮 | 2.0 | 1 |
10 | 3.0 | 18.0 | 賀賢 | 3.0 | 44.0 | 120.0 | 3.0 | 駿先生 | 13 | 巴度 | 3.0 | 3 |
2 | 4.0 | 4.7 | 姚本輝 | 4.0 | 52.0 | 128.0 | 4.0 | 皇龍飛將 | 5 | 田泰安 | 4.0 | 8 |
9 | 5.0 | 11.0 | 大衛希斯 | 5.0 | 59.0 | 135.0 | 5.0 | 精彩勇士 | 1 | 梁家俊 | 5.0 | 4 |
3 | 6.0 | 30.0 | 蔡約翰 | 6.0 | 56.0 | 132.0 | 6.0 | 英勇快車 | 3 | 布文 | 6.0 | 2 |
4 | 7.0 | 15.0 | 巫偉傑 | 7.0 | 47.0 | 123.0 | 7.0 | 電路七號 | 11 | 潘明輝 | 7.0 | 6 |
13 | 9.0 | 12.0 | 黎昭昇 | 8.0 | 44.0 | 120.0 | 8.0 | 超威力 | 12 | 蔡明紹 | 8.0 | 7 |
11 | 8.0 | 11.0 | 羅富全 | 9.0 | 48.0 | 124.0 | 9.0 | 日日型 | 9 | 希威森 | 9.0 | 9 |
8 | 10.0 | 40.0 | 伍鵬志 | 10.0 | 44.0 | 120.0 | 10.0 | 辣得金 | 14 | 何澤堯 | 10.0 | 13 |
1 | 11.0 | 97.0 | 文家良 | 11.0 | 50.0 | 126.0 | 11.0 | 銳高 | 8 | 周俊樂 | 11.0 | 14 |
14 | 12.0 | 68.0 | 呂健威 | 12.0 | 50.0 | 126.0 | 12.0 | 好瑪威威 | 6 | 鍾易禮 | 12.0 | 11 |
7 | 13.0 | 91.0 | 鄭俊偉 | 13.0 | 48.0 | 124.0 | 13.0 | 太陽昇 | 10 | 巫顯東 | 13.0 | 10 |
12 | 14.0 | 16.0 | 廖康銘 | 14.0 | 50.0 | 126.0 | 14.0 | 超音速 | 7 | 湯普新 | 14.0 | 12 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。