Updata Time:2024-10-01 14:42:56
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.0 | 2.1 | 賀賢 | 1.0 | 53.0 | 133.0 | 1.0 | 增強 | 2 | 布文 | 1.0 | 1 |
5 | 2.0 | 7.6 | 蔡約翰 | 2.0 | 55.0 | 135.0 | 2.0 | 金榜之星 | 1 | 艾道拿 | 2.0 | 5 |
1 | 3.0 | 10.0 | 羅富全 | 3.0 | 52.0 | 132.0 | 3.0 | 滿好世界 | 4 | 霍宏聲 | 3.0 | 4 |
2 | 5.0 | 8.7 | 呂健威 | 4.0 | 51.0 | 131.0 | 4.0 | 開心樂園 | 7 | 何澤堯 | 4.0 | 6 |
11 | 4.0 | 21.0 | 沈集成 | 5.0 | 53.0 | 133.0 | 6.0 | 荷花之星 | 3 | 潘頓 | 5.0 | 7 |
6 | 6.0 | 11.0 | 巫偉傑 | 6.0 | 40.0 | 120.0 | 5.0 | 手錶之星 | 11 | 田泰安 | 6.0 | 2 |
7 | 7.0 | 6.7 | 葉楚航 | 7.0 | 44.0 | 124.0 | 7.0 | 水龍頭 | 10 | 鍾易禮 | 7.0 | 9 |
4 | 8.0 | 26.0 | 黎昭昇 | 8.0 | 52.0 | 132.0 | 8.0 | 質數 | 6 | 希威森 | 8.0 | 10 |
8 | 9.0 | 69.0 | 大衛希斯 | 9.0 | 52.0 | 132.0 | 9.0 | 午夜快車 | 5 | 楊明綸 | 9.0 | 11 |
3 | 10.0 | 17.0 | 文家良 | 10.0 | 45.0 | 125.0 | 10.0 | 綫路光驊 | 9 | 梁家俊 | 10.0 | 3 |
9 | 11.0 | 55.0 | 容天鵬 | 11.0 | 50.0 | 130.0 | 11.0 | 飛黃 | 8 | 周俊樂 | 11.0 | 8 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。