Updata Time:2024-10-06 16:59:14
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2.0 | 3.2 | 方嘉柏 | 1.0 | 56.0 | 132.0 | 1.0 | 信心星 | 5 | 布文 | 1.0 | 1 |
2 | 1.0 | 3.7 | 巫偉傑 | 2.0 | 59.0 | 135.0 | 2.0 | 糖不甩 | 2 | 潘頓 | 2.0 | 3 |
4 | 3.0 | 5.0 | 葉楚航 | 3.0 | 59.0 | 135.0 | 3.0 | 時間寶 | 1 | 班德禮 | 4.0 | 7 |
7 | 8.0 | 7.4 | 姚本輝 | 4.0 | 44.0 | 120.0 | 4.0 | 幸運芙蓉 | 11 | 艾兆禮 | 3.0 | 2 |
11 | 5.0 | 9.8 | 容天鵬 | 5.0 | 55.0 | 131.0 | 5.0 | 銳一 | 6 | 梁家俊 | 5.0 | 4 |
6 | 7.0 | 28.0 | 徐雨石 | 6.0 | 44.0 | 120.0 | 6.0 | 廚師發辦 | 12 | 鍾易禮 | 6.0 | 8 |
5 | 4.0 | 43.0 | 沈集成 | 7.0 | 58.0 | 134.0 | 7.0 | 財駿 | 3 | 周俊樂 | 7.0 | 10 |
1 | 6.0 | 30.0 | 黎昭昇 | 8.0 | 49.0 | 125.0 | 8.0 | 卓越蒨鋒 | 8 | 田泰安 | 8.0 | 5 |
8 | 9.0 | 26.0 | 大衛希斯 | 9.0 | 58.0 | 134.0 | 9.0 | 彩虹千里 | 4 | 希威森 | 9.0 | 6 |
3 | 10.0 | 61.0 | 姚本輝 | 10.0 | 41.0 | 117.0 | 11.0 | 自由奔騰 | 13 | 黃寶妮 | 10.0 | 11 |
10 | 11.0 | 52.0 | 羅富全 | 11.0 | 45.0 | 121.0 | 10.0 | 三生福佑 | 10 | 何澤堯 | 11.0 | 12 |
12 | 12.0 | 42.0 | 伍鵬志 | 12.0 | 48.0 | 124.0 | 12.0 | 千里如飛 | 9 | 蔡明紹 | 12.0 | 9 |
13 | 13.0 | 119.0 | 賀賢 | 13.0 | 50.0 | 126.0 | 13.0 | 肯搏 | 7 | 艾道拿 | 13.0 | 13 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。