Updata Time:2024-10-09 19:25:09
赛果与預測对比
上次预测 | 檔位 | 練馬師 | 预测排序 | 馬名 | 馬號 | 騎師 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 蘇偉賢 | 1 | 上市魅力 | 1.0 | 潘頓 | 5 |
2 | 7.0 | 大衛希斯 | 2 | 喜勝威龍 | 5.0 | 黃智弘 | 1 |
3 | 2.0 | 伍鵬志 | 3 | 馬有運 | 4.0 | 田泰安 | 7 |
4 | 3.0 | 告東尼 | 4 | 架勢奇爸 | 2.0 | 布文 | 2 |
6 | 6.0 | 廖康銘 | 5 | 贏科超影 | 7.0 | 蔡明紹 | 3 |
7 | 5.0 | 葉楚航 | 6 | 星雲浩騰 | 8.0 | 潘明輝 | 4 |
5 | 1.0 | 容天鵬 | 7 | 領頭先駒 | 6.0 | 周俊樂 | 6 |
8 | 8.0 | 賀賢 | 8 | 九尾狐 | 3.0 | 艾道拿 | 8 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。