Updata Time:2024-10-09 21:55:14
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7.0 | 賢心星 | 湯普新 | 方嘉柏 | 2.0 | 9 |
2 | 2 | 4.0 | 精益大師 | 班德禮 | 葉楚航 | 12.0 | 8 |
3 | 1 | 9.0 | 精英至尊 | 田泰安 | 巫偉傑 | 1.0 | 4 |
4 | 6 | 3.0 | 獵寶勤 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 9.0 | 12 |
5 | 11 | 11.0 | 真好運 | 巴度 | 伍鵬志 | 11.0 | 7 |
6 | 4 | 1.0 | 駿步騰飛 | 潘頓 | 游達榮 | 3.0 | 1 |
7 | 5 | 8.0 | 你知我得 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 7.0 | 3 |
8 | 9 | 12.0 | 三代同心 | 蔡明紹 | 告東尼 | 4.0 | 10 |
9 | 7 | 6.0 | 讓愛高飛 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 5.0 | 5 |
10 | 8 | 10.0 | 五福星 | 何澤堯 | 羅富全 | 10.0 | 2 |
11 | 12 | 2.0 | 皇帝英豪 | 布文 | 韋達 | 6.0 | 11 |
12 | 10 | 5.0 | 完美演繹 | 潘明輝 | 沈集成 | 8.0 | 6 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。