Updata Time:2024-10-09 22:35:13
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8.0 | 駟跑得 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 1.0 | 7 |
2 | 3 | 1.0 | 久久為攻 | 田泰安 | 大衛希斯 | 10.0 | 2 |
3 | 1 | 12.0 | 我做到 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 2.0 | 1 |
4 | 5 | 7.0 | 堅闖 | 潘頓 | 伍鵬志 | 11.0 | 4 |
5 | 2 | 2.0 | 浪漫老撾 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 9.0 | 9 |
6 | 8 | 6.0 | 黑桃火箭 | 巴度 | 方嘉柏 | 6.0 | 3 |
7 | 10 | 10.0 | 好好紛 | 黃智弘 | 沈集成 | 8.0 | 11 |
8 | 9 | 3.0 | 獨角獸 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 3.0 | 5 |
9 | 7 | 5.0 | 旌鷹 | 艾道拿 | 姚本輝 | 4.0 | 6 |
10 | 12 | 4.0 | 整蠱專家 | 希威森 | 鄭俊偉 | 5.0 | 8 |
11 | 4 | 9.0 | 時時稱心 | 鍾易禮 | 告東尼 | 7.0 | 10 |
12 | 11 | 11.0 | 銀皇興標 | 湯普新 | 羅富全 | 12.0 | 12 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。