Updata Time:2024-10-23 16:46:46
赛果与預測对比
预测排序 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | 東昇鉞 | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 4.0 | 12 |
2 | 1.0 | 錶之宇宙 | 霍宏聲 | 文家良 | 8.0 | 1 |
3 | 2.0 | 聖托里尼 | 布文 | 羅富全 | 1.0 | 11 |
4 | 8.0 | 嘉應奇兵 | 潘明輝 | 賀賢 | 2.0 | 4 |
5 | 5.0 | 綫路盈樂 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5.0 | 3 |
6 | 7.0 | 至尊高超 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 12.0 | 2 |
7 | 11.0 | 志在福星 | 田泰安 | 韋達 | 11.0 | 8 |
8 | 6.0 | 準輝煌 | 巴度 | 姚本輝 | 13.0 | 5 |
9 | 4.0 | 雄彬飛翔 | 賀銘年 | 黎昭昇 | 6.0 | 13 |
10 | 13.0 | 歷險大將 | 梁家俊 | 徐雨石 | 3.0 | 9 |
11 | 10.0 | 醒目先駒 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 9.0 | 7 |
12 | 9.0 | 北地烈馬 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 10.0 | 6 |
13 | 12.0 | 風雲 | 班德禮 | 丁冠豪 | 7.0 | 10 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。