Updata Time:2024-10-23 16:47:05
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5.0 | 耀寶 | 潘頓 | 羅富全 | 2.0 | 1 |
2 | 1 | 2.0 | 旭日昇 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 4.0 | 2 |
3 | 8 | 8.0 | 河好運 | 希威森 | 廖康銘 | 5.0 | 4 |
4 | 2 | 6.0 | 連連有盈 | 潘明輝 | 告東尼 | 8.0 | 5 |
5 | 3 | 1.0 | 燭光晚餐 | 田泰安 | 徐雨石 | 6.0 | 8 |
6 | 7 | 7.0 | 加非凡 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 1.0 | 6 |
7 | 5 | 3.0 | 風生水起 | 賀銘年 | 呂健威 | 7.0 | 3 |
8 | 6 | 4.0 | 駿馬為伍 | 黃寶妮 | 文家良 | 3.0 | 7 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。