Updata Time:2024-10-23 16:47:31
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6.0 | 喜報圍家 | 潘頓 | 賀賢 | 2.0 | 1 |
2 | 3 | 14.0 | 無敵精英 | 田泰安 | 伍鵬志 | 5.0 | 12 |
3 | 1 | 1.0 | 欣樂人生 | 布文 | 姚本輝 | 13.0 | 7 |
4 | 9 | 5.0 | 進優自在 | 何澤堯 | 文家良 | 12.0 | 11 |
5 | 6 | 3.0 | 精明選擇 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 14.0 | 2 |
6 | 8 | 13.0 | 南區旺 | 周俊樂 | 羅富全 | 1.0 | 8 |
7 | 10 | 8.0 | 青春力量 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 6.0 | 4 |
8 | 4 | 4.0 | 魅力一心 | 班德禮 | 游達榮 | 11.0 | 5 |
9 | 5 | 12.0 | 洪運派彩 | 黃寶妮 | 徐雨石 | 8.0 | 13 |
10 | 12 | 7.0 | 凱旋七福 | 霍宏聲 | 韋達 | 7.0 | 10 |
11 | 7 | 9.0 | 亞洲力量 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 3.0 | 14 |
12 | 11 | 2.0 | 智勝龍 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 4.0 | 3 |
13 | 13 | 10.0 | 常常感恩 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 9.0 | 6 |
14 | 14 | 11.0 | 紅鬃烈馬 | 鍾易禮 | 葉楚航 | 10.0 | 9 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。