香港賽馬會2024-07-01日沙田, 第11场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-01|ST|11|21:20

香港賽馬會2024-07-01日沙田, 第11场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-01|ST|11|21:20

Updata Time:2024-07-01 21:33:30

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
4 星運少爵 68.0 6.2 布文 方嘉柏 5 127.0 1.0 1.0 1.0 1.0 12.0
6 獨步天下 66.0 4.7 何澤堯 呂健威 7 125.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.0
12 艾莉奧 61.0 9.5 田泰安 大衛希斯 13 120.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6.0
2 十八掌門 69.0 13.0 艾兆禮 沈集成 11 128.0 4.0 4.0 4.0 4.0 11.0
9 和平波 64.0 12.0 潘頓 巫偉傑 9 123.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0
1 晴王 73.0 9.6 希威森 鄭俊偉 10 132.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1.0
10 金陽飛駒 64.0 8.1 巴度 賀賢 3 123.0 7.0 7.0 7.0 7.0 4.0
5 錶之量子 67.0 10.0 楊明綸 伍鵬志 12 126.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0
8 光明傳承 65.0 7.9 班德禮 葉楚航 2 124.0 9.0 9.0 9.0 9.0 3.0
3 發財鴻星 68.0 21.0 艾道拿 廖康銘 6 127.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0
14 君智盛 61.0 32.0 潘明輝 姚本輝 4 120.0 11.0 11.0 11.0 11.0 5.0
7 奪金精靈 65.0 30.0 董明朗 韋達 1 124.0 12.0 12.0 12.0 12.0 9.0
11 幸運同行 63.0 56.0 賀銘年 蔡約翰 8 122.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
13 時時有道 61.0 96.0 湯普新 黎昭昇 14 120.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。