Updata Time:2024-07-01 16:13:36
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 精彩勇士 | 59.0 | 10.0 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 4 | 135.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
2 | 不可擋 | 57.0 | 7.3 | 希威森 | 韋達 | 7 | 133.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | 多彩多姿 | 52.0 | 9.4 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 5 | 128.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
12 | 小小吾駒 | 51.0 | 11.0 | 布文 | 羅富全 | 11 | 127.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | |
8 | 天下寵兒 | 52.0 | 10.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 是 | 13 | 128.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 |
9 | 精彩駿將 | 52.0 | 11.0 | 艾兆禮 | 方嘉柏 | 2 | 128.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
7 | 皇龍飛將 | 52.0 | 3.7 | 田泰安 | 姚本輝 | 10 | 128.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | |
5 | 最好玩 | 52.0 | 11.0 | 潘頓 | 葉楚航 | 是 | 9 | 128.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 1.0 |
3 | 運來勇士 | 55.0 | 27.0 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 3 | 131.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | |
13 | 輗多福 | 45.0 | 7.0 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 14 | 121.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 13.0 | |
11 | 銳高 | 52.0 | 60.0 | 周俊樂 | 文家良 | 12 | 128.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | |
10 | 裕達寶駒 | 52.0 | 96.0 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 是 | 1 | 128.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
4 | 超音速 | 54.0 | 57.0 | 湯普新 | 廖康銘 | 6 | 130.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | |
14 | 勇冠皇子 | 41.0 | 43.0 | 巴度 | 黎昭昇 | 8 | 117.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 9.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。