Updata Time:2024-09-18 20:55:49
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1.0 | 4.4 | 告東尼 | 1.0 | 38.0 | 133.0 | 1.0 | 勝萬金 | 4 | 潘頓 | 1.0 | 2 |
8 | 2.0 | 6.0 | 徐雨石 | 2.0 | 40.0 | 135.0 | 3.0 | 中華威威 | 1 | 田泰安 | 2.0 | 1 |
9 | 3.0 | 12.0 | 方嘉柏 | 3.0 | 37.0 | 132.0 | 2.0 | 天分高 | 5 | 布文 | 3.0 | 3 |
4 | 4.0 | 11.0 | 韋達 | 4.0 | 26.0 | 121.0 | 5.0 | 飛躍凱旋 | 10 | 蔡明紹 | 4.0 | 7 |
1 | 5.0 | 4.9 | 羅富全 | 5.0 | 38.0 | 133.0 | 4.0 | 華麗活力 | 3 | 希威森 | 5.0 | 6 |
6 | 6.0 | 16.0 | 韋達 | 6.0 | 27.0 | 122.0 | 6.0 | 友誼至佳 | 9 | 霍宏聲 | 6.0 | 11 |
7 | 7.0 | 17.0 | 姚本輝 | 7.0 | 35.0 | 130.0 | 7.0 | 鑽飾翱翔 | 6 | 周俊樂 | 7.0 | 5 |
10 | 8.0 | 21.0 | 蘇偉賢 | 8.0 | 26.0 | 121.0 | 9.0 | 神行百變 | 11 | 楊明綸 | 8.0 | 4 |
2 | 9.0 | 5.9 | 伍鵬志 | 9.0 | 34.0 | 129.0 | 8.0 | 同滿滿 | 7 | 梁家俊 | 9.0 | 8 |
11 | 10.0 | 40.0 | 告東尼 | 10.0 | 33.0 | 128.0 | 10.0 | 會展二號 | 8 | 鍾易禮 | 10.0 | 12 |
3 | 12.0 | 22.0 | 鄭俊偉 | 11.0 | 23.0 | 118.0 | 11.0 | 帝豪歡星 | 12 | 巫顯東 | 12.0 | 9 |
12 | 11.0 | 22.0 | 大衛希斯 | 12.0 | 39.0 | 134.0 | 12.0 | 隼閣 | 2 | 艾兆禮 | 11.0 | 10 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。