Updata Time:2024-07-06 19:48:57
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快樂高球 | 60.0 | 7.8 | 布文 | 羅富全 | 6 | 135.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 |
14 | 紅海風帆 | 45.0 | 10.0 | 蔡明紹 | 文家良 | 4 | 120.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12 |
2 | 飲杯 | 59.0 | 3.1 | 潘頓 | 大衛希斯 | 5 | 134.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 |
8 | 極速贏 | 50.0 | 5.8 | 湯普新 | 容天鵬 | 7 | 125.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 |
3 | 君達得 | 58.0 | 14.0 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 14 | 133.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9 |
10 | 八勇士 | 48.0 | 43.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 8 | 123.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 13 |
4 | 大勢至富 | 56.0 | 8.3 | 賀銘年 | 姚本輝 | 9 | 131.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6 |
9 | 銘記知友 | 49.0 | 11.0 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 2 | 124.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 4 |
5 | 金發銀發 | 55.0 | 23.0 | 希威森 | 呂健威 | 13 | 130.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8 |
12 | 勇冠群英 | 46.0 | 11.0 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 12 | 121.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 2 |
7 | 千里如飛 | 52.0 | 34.0 | 巴度 | 伍鵬志 | 10 | 127.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11 |
13 | 超風速 | 46.0 | 64.0 | 梁家俊 | 廖康銘 | 1 | 121.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 7 |
11 | 馬利奧 | 46.0 | 57.0 | 田泰安 | 賀賢 | 11 | 121.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 10 |
6 | 富存寶馬 | 52.0 | 75.0 | 鍾易禮 | 巫偉傑 | 3 | 127.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。