Updata Time:2024-10-01 18:05:52
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1.0 | 8.4 | 呂健威 | 1.0 | 62.0 | 118.0 | 1.0 | 勁進駒 | 11 | 何澤堯 | 6.0 | 6 |
4 | 9.0 | 5.3 | 羅富全 | 2.0 | 79.0 | 135.0 | 6.0 | 壯志凌雲 | 1 | 潘頓 | 1.0 | 2 |
10 | 2.0 | 8.1 | 丁冠豪 | 3.0 | 68.0 | 124.0 | 2.0 | 魯班精神 | 5 | 班德禮 | 7.0 | 3 |
5 | 10.0 | 10.0 | 姚本輝 | 4.0 | 67.0 | 123.0 | 11.0 | 旌鷹 | 6 | 艾兆禮 | 2.0 | 7 |
1 | 3.0 | 16.0 | 容天鵬 | 5.0 | 66.0 | 122.0 | 3.0 | 時尚歡欣 | 7 | 周俊樂 | 10.0 | 8 |
8 | 4.0 | 23.0 | 蔡約翰 | 6.0 | 61.0 | 117.0 | 4.0 | 色種笑 | 14 | 巴度 | 9.0 | 11 |
6 | 11.0 | 19.0 | 伍鵬志 | 7.0 | 61.0 | 117.0 | 9.0 | 祥龍駒 | 13 | 田泰安 | 5.0 | 10 |
9 | 6.0 | 9.7 | 方嘉柏 | 8.0 | 65.0 | 121.0 | 5.0 | 星運少爵 | 8 | 霍宏聲 | 11.0 | 4 |
12 | 5.0 | 26.0 | 賀賢 | 9.0 | 69.0 | 125.0 | 7.0 | 快搏 | 4 | 黃寶妮 | 12.0 | 5 |
2 | 12.0 | 8.1 | 韋達 | 10.0 | 71.0 | 127.0 | 12.0 | 紅愛舍 | 2 | 楊明綸 | 4.0 | 9 |
3 | 7.0 | 28.0 | 告東尼 | 11.0 | 69.0 | 125.0 | 8.0 | 美麗邂逅 | 3 | 艾道拿 | 13.0 | 12 |
13 | 13.0 | 35.0 | 大衛希斯 | 12.0 | 61.0 | 117.0 | 13.0 | 艾莉奧 | 12 | 希威森 | 8.0 | 14 |
14 | 8.0 | 49.0 | 沈集成 | 13.0 | 63.0 | 119.0 | 10.0 | 不假外求 | 10 | 梁家俊 | 14.0 | 13 |
11 | 14.0 | 5.3 | 蘇偉賢 | 14.0 | 65.0 | 121.0 | 14.0 | 金勝名駒 | 9 | 董明朗 | 3.0 | 1 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。