香港賽馬會2024-07-06日沙田, 第5场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-06|ST|5|18:00

香港賽馬會2024-07-06日沙田, 第5场 預測 & Prediction|HKJC|2024-07-06|ST|5|18:00

Updata Time:2024-07-06 18:16:59

赛果与預測对比

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 新馬 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
1 金榜之星 55.0 3.0 布文 蔡約翰 2 132.0 1.0 1.0 1.0 1.0 PU
2 天天耍樂 53.0 4.7 何澤堯 羅富全 5 130.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3
5 皇仁歡星 52.0 9.0 艾道拿 姚本輝 8 129.0 3.0 3.0 3.0 3.0 6
9 海藍寶 49.0 8.2 田泰安 伍鵬志 6 126.0 5.0 5.0 4.0 4.0 7
12 勝多多 43.0 14.0 希威森 韋達 1 120.0 4.0 4.0 5.0 5.0 2
4 超平凡 52.0 5.1 潘頓 黎昭昇 4 129.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1
7 一石二鳥 52.0 52.0 班德禮 容天鵬 11 129.0 8.0 8.0 7.0 7.0 11
6 獵狐者勁 52.0 42.0 巫顯東 呂健威 10 129.0 7.0 7.0 8.0 8.0 10
10 天威 46.0 69.0 楊明綸 巫偉傑 12 123.0 9.0 9.0 9.0 9.0 5
3 熾烈神駒 52.0 18.0 陳嘉熙 沈集成 3 129.0 10.0 10.0 10.0 10.0 4
11 威力勇驥 43.0 24.0 潘明輝 賀賢 9 120.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9
8 太陽昇 52.0 58.0 蔡明紹 鄭俊偉 7 129.0 12.0 12.0 12.0 12.0 8

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。