Updata Time:2024-07-06 17:45:54
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 機械騎士 | 50.0 | 2.0 | 潘頓 | 伍鵬志 | 3 | 126.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | 澳華威威 | 48.0 | 11.0 | 巴度 | 賀賢 | 6 | 124.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | 時時如意 | 49.0 | 27.0 | 霍宏聲 | 巫偉傑 | 2 | 125.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
9 | 賢心星 | 46.0 | 16.0 | 湯普新 | 方嘉柏 | 10 | 122.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 |
11 | 新強福盈 | 41.0 | 11.0 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 11 | 117.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 |
1 | 歐洲傳奇 | 58.0 | 16.0 | 楊明綸 | 呂健威 | 7 | 134.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 |
10 | 宇宙動力 | 45.0 | 23.0 | 賀銘年 | 鄭俊偉 | 8 | 121.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 閃耀威龍 | 40.0 | 19.0 | 鍾易禮 | 文家良 | 4 | 116.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
8 | 火神神樂 | 47.0 | 6.2 | 班德禮 | 黎昭昇 | 9 | 123.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 2.0 |
2 | 假日福星 | 52.0 | 13.0 | 田泰安 | 丁冠豪 | 12 | 128.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
6 | 有派頭 | 48.0 | 38.0 | 陳嘉熙 | 沈集成 | 1 | 124.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 1.0 |
7 | 高進明駒 | 59.0 | 35.0 | 梁家俊 | 徐雨石 | 5 | 135.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。