香港20241006沙田14:00,第3場,西高山讓賽

香港20241006沙田14:00,第3場,西高山讓賽

Updata Time:2024-10-06 14:40:49

赛果与預測对比

實際名次 檔位 檔位预测 獨贏 練馬師 综合预测 評分 負磅 馬匹预测 馬名 馬編號 騎師 騎師预测 實際名次
3 5 2.0 3.5 方嘉柏 1.0 46.0 122.0 1.0 歡喜福星 9 黃智弘 1.0 3
9 2 1.0 15.0 丁冠豪 2.0 57.0 133.0 3.0 世澤歆星 2 賀銘年 3.0 9
8 6 3.0 9.0 伍鵬志 3.0 53.0 129.0 2.0 皇仁福星 5 田泰安 2.0 8
4 1 4.0 5.8 伍鵬志 4.0 52.0 128.0 4.0 超旺財 6 何澤堯 4.0 4
1 9 5.0 6.4 鄭俊偉 5.0 47.0 123.0 5.0 年年友福 8 湯普新 5.0 1
5 10 7.0 8.3 姚本輝 6.0 58.0 134.0 6.0 歡樂老撾 1 潘明輝 6.0 5
6 4 6.0 46.0 賀賢 7.0 44.0 120.0 8.0 大登殿 10 董明朗 8.0 6
2 3 8.0 6.3 沈集成 8.0 48.0 124.0 7.0 客家之光 7 梁家俊 7.0 2
10 7 9.0 15.0 蔡約翰 9.0 54.0 130.0 9.0 碧海藍天 3 布文 9.0 10
7 8 10.0 16.0 告東尼 10.0 54.0 130.0 10.0 爆笑 4 蔡明紹 10.0 7

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。