香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第4场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|4|20:10|end

香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第4场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|4|20:10|end

Updata Time:2024-06-12 20:25:57

赛果与預測对比

[su_table]

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
4 金匯昇昇 52.0 5.9 布文 蔡約翰 4 129.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4
9 椒椒醒 44.0 9.2 巴度 廖康銘 7 121.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5
8 鑽石寶寶 49.0 4.8 班德禮 姚本輝 3 126.0 3.0 3.0 3.0 3.0 11
5 東來欣賞 51.0 13.0 鍾易禮 告東尼 8 128.0 5.0 4.0 5.0 4.0 1
7 必先生 50.0 11.0 艾道拿 賀賢 1 127.0 4.0 5.0 4.0 5.0 3
6 四喜鳥 50.0 6.6 何澤堯 黎昭昇 9 127.0 6.0 6.0 6.0 6.0 8
12 旅遊高球 42.0 14.0 蔡明紹 葉楚航 5 119.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2
11 喜駿之星 42.0 23.0 潘明輝 文家良 11 119.0 8.0 8.0 8.0 8.0 6
10 馬有運 43.0 21.0 賀銘年 伍鵬志 12 120.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7
3 糖不甩 53.0 9.7 田泰安 巫偉傑 10 130.0 10.0 10.0 10.0 10.0 12
2 精妙星 57.0 7.2 周俊樂 容天鵬 2 134.0 11.0 11.0 11.0 11.0 9
1 電訊驕陽 58.0 54.0 梁家俊 徐雨石 6 135.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10

[/su_table]

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。