香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第3场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|3|19:40|end

香港賽馬會2024-06-12日跑馬地, 第3场 預測 & Prediction|HKJC|2024-06-12|HV|3|19:40|end

Updata Time:2024-06-12 20:07:03

赛果与預測对比

[su_table]

馬編號 馬名 評分 獨贏 騎師 練馬師 檔位 負磅 馬匹预测 騎師预测 檔位预测 综合预测 實際名次
8 金德義 45.0 4.3 董明朗 賀賢 10 120.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6
3 龍船快 54.0 5.8 田泰安 呂健威 2 129.0 2.0 2.0 2.0 2.0 5
11 慶萬家 41.0 12.0 楊明綸 蘇偉賢 9 116.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1
2 鐵三角 55.0 5.9 潘頓 大衛希斯 11 130.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4
5 超威力 50.0 17.0 巴度 黎昭昇 7 125.0 5.0 5.0 5.0 5.0 9
6 飛馬將軍 50.0 7.6 鍾易禮 丁冠豪 3 125.0 6.0 6.0 6.0 6.0 10
4 逐步贏 51.0 24.0 賀銘年 伍鵬志 5 126.0 7.0 7.0 7.0 7.0 2
1 蟲草之凰 58.0 22.0 黃智弘 葉楚航 8 133.0 8.0 8.0 9.0 8.0 8
7 精準快車 48.0 8.2 艾兆禮 姚本輝 1 123.0 9.0 9.0 8.0 9.0 3
10 勁叻仔 41.0 35.0 蔡明紹 鄭俊偉 12 116.0 11.0 10.0 10.0 10.0 12
9 大將 44.0 11.0 班德禮 韋達 6 119.0 10.0 11.0 11.0 11.0 7
12 樂捉鳥 41.0 20.0 潘明輝 沈集成 4 116.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11

[/su_table]

鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。