Updata Time:2024-06-08 18:19:41
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 手錶之星 | 45.0 | 5.1 | 田泰安 | 巫偉傑 | 3 | 122.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | |
7 | 快樂高球 | 52.0 | 5.7 | 布文 | 羅富全 | 7 | 129.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1 | |
3 | 時間寶 | 58.0 | 9.8 | 班德禮 | 葉楚航 | 9 | 135.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3 | |
11 | 龍城強將 | 46.0 | 17.0 | 蔡明紹 | 韋達 | 12 | 123.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | |
14 | 星運皇爵 | 43.0 | 12.0 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 11 | 120.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11 | |
13 | 共創成果 | 44.0 | 35.0 | 希威森 | 容天鵬 | 5 | 121.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6 | |
1 | 逐夢年代 | 58.0 | 17.0 | 潘頓 | 文家良 | 8 | 135.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 14 | |
5 | 機緣醉夢 | 56.0 | 18.0 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 14 | 133.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | |
10 | 勇冠群英 | 46.0 | 2.8 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 4 | 123.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 2 | |
4 | 久久為金 | 57.0 | 34.0 | 董明朗 | 賀賢 | 1 | 134.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 7 | |
8 | 千里如飛 | 52.0 | 60.0 | 巴度 | 伍鵬志 | 是 | 6 | 129.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 9 |
2 | 歡樂老撾 | 58.0 | 30.0 | 賀銘年 | 呂健威 | 10 | 135.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12 | |
6 | 佳意馬 | 55.0 | 48.0 | 湯普新 | 廖康銘 | 13 | 132.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13 | |
9 | 一鹿歡騰 | 50.0 | 72.0 | 鍾易禮 | 告東尼 | 2 | 127.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。