Updata Time:2024-06-02 21:34:54
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 獨步天下 | 66.0 | 3.0 | 何澤堯 | 呂健威 | 8 | 126.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3 | |
2 | 實力派 | 74.0 | 7.7 | 布文 | 賀賢 | 10 | 134.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6 | |
9 | 加州得力 | 64.0 | 6.5 | 霍宏聲 | 告東尼 | 1 | 124.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | |
10 | 川河首駒 | 63.0 | 11.0 | 巴度 | 方嘉柏 | 7 | 123.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | |
4 | 風雲武士 | 69.0 | 5.8 | 田泰安 | 大衛希斯 | 9 | 129.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | |
7 | 旌鷹 | 65.0 | 12.0 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 4 | 125.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 2 | |
14 | 滿歡笑 | 60.0 | 8.9 | 湯普新 | 鄭俊偉 | 5 | 120.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | |
8 | 利嘉輝 | 65.0 | 67.0 | 楊明綸 | 巫偉傑 | 是 | 6 | 125.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 14 |
12 | 銳一 | 61.0 | 31.0 | 周俊樂 | 容天鵬 | 2 | 121.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10 | |
13 | 衝上雲霄 | 60.0 | 47.0 | 希威森 | 蘇偉賢 | 14 | 120.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11 | |
1 | 精算謀略 | 74.0 | 29.0 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 12 | 134.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 9 | |
5 | 香港神駒 | 68.0 | 81.0 | 潘明輝 | 沈集成 | 3 | 128.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 8 | |
11 | 時時有道 | 63.0 | 64.0 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 11 | 123.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13 | |
3 | 都靈星球 | 70.0 | 81.0 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 13 | 130.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。