Updata Time:2024-09-12 16:55:03
赛果与預測对比
實際名次 | 檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1.0 | 2.5 | 沈集成 | 1.0 | 72.0 | 128.0 | 1.0 | 喜蓮勇略 | 4 | 布文 | 1.0 | 1 |
2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 大衛希斯 | 2.0 | 72.0 | 128.0 | 3.0 | 建測羣英 | 5 | 田泰安 | 3.0 | 2 |
6 | 7 | 3.0 | 19.0 | 沈集成 | 3.0 | 67.0 | 123.0 | 4.0 | 燊榮之星 | 7 | 陳嘉熙 | 2.0 | 6 |
7 | 2 | 4.0 | 7.0 | 呂健威 | 4.0 | 79.0 | 135.0 | 2.0 | 博望坡 | 1 | 霍宏聲 | 4.0 | 7 |
10 | 9 | 5.0 | 10.0 | 巫偉傑 | 5.0 | 75.0 | 131.0 | 6.0 | 浪漫老撾 | 2 | 梁家俊 | 5.0 | 10 |
4 | 8 | 6.0 | 8.0 | 廖康銘 | 6.0 | 63.0 | 119.0 | 5.0 | 駟跑得 | 10 | 希威森 | 7.0 | 4 |
3 | 10 | 7.0 | 12.0 | 伍鵬志 | 7.0 | 60.0 | 116.0 | 7.0 | 我做到 | 11 | 艾兆禮 | 6.0 | 3 |
9 | 3 | 8.0 | 17.0 | 方嘉柏 | 8.0 | 65.0 | 121.0 | 8.0 | 加非凡 | 8 | 黃智弘 | 8.0 | 9 |
8 | 6 | 9.0 | 19.0 | 羅富全 | 9.0 | 65.0 | 121.0 | 9.0 | 本領非凡 | 9 | 潘明輝 | 9.0 | 8 |
5 | 11 | 10.0 | 30.0 | 韋達 | 10.0 | 69.0 | 125.0 | 10.0 | 大學生 | 6 | 蔡明紹 | 10.0 | 5 |
11 | 1 | 11.0 | 8.7 | 告東尼 | 11.0 | 74.0 | 130.0 | 11.0 | 開心勇駒 | 3 | 鍾易禮 | 11.0 | 11 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。