Updata Time:2024-09-25 20:23:58
赛果与預測对比
檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1.0 | 5.1 | 巫偉傑 | 1.0 | 44.0 | 119.0 | 1.0 | 精英至尊 | 10 | 田泰安 | 1.0 | 2 平頭馬 |
1 | 3.0 | 8.4 | 大衛希斯 | 2.0 | 51.0 | 126.0 | 2.0 | 囍眼光 | 7 | 巴度 | 2.0 | 8 |
10 | 2.0 | 14.0 | 沈集成 | 3.0 | 58.0 | 133.0 | 3.0 | 勇威神駒 | 3 | 布文 | 3.0 | 2 平頭馬 |
9 | 4.0 | 16.0 | 呂健威 | 4.0 | 58.0 | 133.0 | 7.0 | 迎樂 | 4 | 何澤堯 | 5.0 | 10 |
6 | 5.0 | 7.3 | 蔡約翰 | 5.0 | 58.0 | 133.0 | 6.0 | 獵寶勤 | 5 | 艾兆禮 | 4.0 | 5 |
12 | 6.0 | 6.8 | 伍鵬志 | 6.0 | 59.0 | 134.0 | 5.0 | 友瑩仁 | 2 | 潘頓 | 7.0 | 9 |
11 | 7.0 | 14.0 | 方嘉柏 | 7.0 | 41.0 | 116.0 | 4.0 | 夢幻駿駒 | 11 | 楊明綸 | 6.0 | 6 |
4 | 8.0 | 13.0 | 姚本輝 | 8.0 | 60.0 | 135.0 | 8.0 | 萬事快 | 1 | 希威森 | 8.0 | 11 |
5 | 9.0 | 21.0 | 廖康銘 | 9.0 | 40.0 | 115.0 | 9.0 | 上校 | 12 | 蔡明紹 | 9.0 | 1 |
2 | 10.0 | 4.5 | 黎昭昇 | 10.0 | 53.0 | 128.0 | 10.0 | 納百川 | 6 | 周俊樂 | 10.0 | 7 |
8 | 11.0 | 17.0 | 徐雨石 | 11.0 | 46.0 | 121.0 | 11.0 | 東方寶寶 | 8 | 艾道拿 | 11.0 | 12 |
7 | 12.0 | 55.0 | 羅富全 | 12.0 | 44.0 | 119.0 | 12.0 | 有心意 | 9 | 班德禮 | 12.0 | 4 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。