Updata Time:2024-10-01 14:12:41
赛果与預測对比
新馬 | 檔位 | 檔位预测 | 獨贏 | 練馬師 | 综合预测 | 評分 | 負磅 | 馬匹预测 | 馬名 | 馬編號 | 騎師 | 騎師预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 11.0 | 沈集成 | 1.0 | 45.0 | 123.0 | 1.0 | 城中勇士 | 9 | 梁家俊 | 1.0 | 3 | |
5 | 2.0 | 7.4 | 羅富全 | 2.0 | 49.0 | 127.0 | 2.0 | 小小吾駒 | 7 | 蔡明紹 | 2.0 | 7 | |
9 | 3.0 | 8.1 | 巫偉傑 | 3.0 | 42.0 | 120.0 | 4.0 | 好運寶馬 | 10 | 楊明綸 | 3.0 | 6 | |
2 | 4.0 | 5.6 | 葉楚航 | 4.0 | 45.0 | 123.0 | 3.0 | 好精神 | 8 | 潘明輝 | 4.0 | 1 | |
7 | 5.0 | 13.0 | 伍鵬志 | 5.0 | 51.0 | 129.0 | 6.0 | 陽光寶貝 | 6 | 黃寶妮 | 5.0 | 9 | |
8 | 6.0 | 9.0 | 文家良 | 6.0 | 52.0 | 130.0 | 5.0 | 安熠 | 5 | 潘頓 | 7.0 | 10 | |
10 | 7.0 | 2.5 | 鄭俊偉 | 7.0 | 54.0 | 132.0 | 7.0 | 帥帥友福 | 2 | 湯普新 | 6.0 | 2 | |
6 | 8.0 | 16.0 | 黎昭昇 | 8.0 | 57.0 | 135.0 | 9.0 | 真感 | 1 | 賀銘年 | 9.0 | 4 | |
是 | 4 | 9.0 | 31.0 | 賀賢 | 9.0 | 52.0 | 130.0 | 8.0 | 快步流星 | 4 | 艾道拿 | 8.0 | 8 |
3 | 10.0 | 44.0 | 大衛希斯 | 10.0 | 52.0 | 130.0 | 10.0 | 天外迎天 | 3 | 希威森 | 10.0 | 5 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。