Updata Time:2024-10-09 20:55:52
赛果与預測对比
预测排序 | 上次预测 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12.0 | 木火同明 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 11.0 | 10 |
2 | 10 | 9.0 | 富存寶馬 | 鍾易禮 | 巫偉傑 | 5.0 | 11 |
3 | 3 | 1.0 | 皇帝英明 | 布文 | 韋達 | 4.0 | 2 |
4 | 4 | 7.0 | 鑽石寶寶 | 希威森 | 姚本輝 | 6.0 | 12 |
5 | 2 | 3.0 | 晨曦儷人 | 潘頓 | 伍鵬志 | 8.0 | 1 |
6 | 1 | 2.0 | 風中勁松 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 7.0 | 4 |
7 | 7 | 6.0 | 怡昌精神 | 何澤堯 | 沈集成 | 12.0 | 3 |
8 | 5 | 4.0 | 金匯昇昇 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 10.0 | 9 |
9 | 9 | 10.0 | 儀琪之寶 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 9.0 | 5 |
10 | 8 | 5.0 | 聯歡兒 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 2.0 | 6 |
11 | 11 | 11.0 | 天威 | 楊明綸 | 羅富全 | 1.0 | 7 |
12 | 12 | 8.0 | 環球英雄 | 田泰安 | 大衛希斯 | 3.0 | 8 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:位置Q或複式三、四重彩等投注參考。