Updata Time:2024-06-08 17:54:28
赛果与預測对比
馬編號 | 馬名 | 評分 | 獨贏 | 騎師 | 練馬師 | 新馬 | 檔位 | 負磅 | 馬匹预测 | 騎師预测 | 檔位预测 | 综合预测 | 實際名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以戰常勝 | 59.0 | 1.2 | 布文 | 蔡約翰 | 2 | 135.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1 | |
4 | 揚揚大道 | 50.0 | 11.0 | 何澤堯 | 羅富全 | 5 | 126.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7 | |
9 | 日馳千里 | 48.0 | 24.0 | 賀銘年 | 姚本輝 | 11 | 124.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4 | |
2 | 精選威 | 57.0 | 17.0 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 4 | 133.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3 | |
5 | 木火同明 | 50.0 | 30.0 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 8 | 126.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | |
8 | 勝利神駒 | 49.0 | 18.0 | 潘明輝 | 葉楚航 | 12 | 125.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2 | |
10 | 三代同心 | 48.0 | 16.0 | 艾道拿 | 告東尼 | 7 | 124.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 9 | |
12 | 常常感恩 | 42.0 | 52.0 | 湯普新 | 黎昭昇 | 9 | 118.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12 | |
3 | 富存寶馬 | 52.0 | 47.0 | 希威森 | 巫偉傑 | 是 | 6 | 128.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10 |
6 | 開心歡欣 | 49.0 | 65.0 | 黃智弘 | 文家良 | 1 | 125.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11 | |
11 | 馬特峰 | 42.0 | 75.0 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 10 | 118.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 6 | |
7 | 勁先生 | 49.0 | 59.0 | 班德禮 | 賀賢 | 3 | 125.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 5 |
鄭重聲明:本預測結果由人工智慧模型生成,僅供參考,不構成任何投資建議。 本預測結果基於歷史資料和演算法模型,存在預測偏差的可能性,不保證預測結果的準確性。 投資有風險,請謹慎投資。 使用本預測結果進行任何投資決策,使用者需自行承擔所有風險和責任。
說明:預測結果只是正常情況下的實力排名預測,與最終名次無任何關係。 數據適合作為馬匹最終位置的參考,如:複式三、四重彩等投注參考。